экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
2.5 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 2832 Br | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 2832 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 2902 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 2902 Br | ||
3 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 2832 Br | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 2832 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 2902 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 2902 Br | ||
4 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1449 Br | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1449 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1519 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1519 Br | ||
5 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1449 Br | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1449 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1519 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1519 Br | ||
6 | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1449 Br | |
сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1449 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 1519 Br | ||
сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 1519 Br |
Лист оцинкованный рифленый