Стальная фибра в Могилеве

Подбор по параметрам
20x0.3 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
30x0.3 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
32x0.3 фрезерованная из сляба ТУ 0991-125-46854090-2001, сталь 3сп, 3кп, 3пс, 1кп, 2кп 1,575 Br
20x0.4 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
30x0.4 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
20x0.5 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
30x0.5 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
30x0.5 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
30x0.56 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
35x0.6 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
40x0.6 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,575 Br
30x0.6 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
30x0.63 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
35x0.7 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,540 Br
40x0.7 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,540 Br
30x0.7 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
35x0.8 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,540 Br
40x0.8 резаная из листа ТУ 0991-123-53832025-2001, сталь 08кп, 20, класс 1,2 1,540 Br
30x0.8 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
50x0.8 из проволоки ТУ 1221-002-95751815-2009, сталь 08кп, 10, 15, 20, ФВ 1,540 Br
Смотрите также